

| 開 館 | 昭和57年6月11日 |
| 所 在 地 | 〒454-0022 名古屋市中川区露橋二丁目14番1号 TEL 052-362-4411 FAX 052-362-4431 |
| 敷地面積 | 5,170.53u |
| 建築面積 | 3,377.27u |
| 延床面積 | 9,672.30u |
| 駐車台数 | 79台(内、車いす用1台) |
| 指定管理者 | タイガー総業・スポーツマックス共同事業体 |
| 競 技 場 | 9時から21時まで (1・3・5日曜及び祝・休日は午前9時から午後6時まで) |
| 柔 道 場 | |
| 剣 道 場 | |
| 会 議 室 | |
| トレーニング室 | 午前10時から午後8時30分まで (日・祝・休日は午前10時から午後6時まで) |
| 屋内プール |

| 練 習 用 | 25m×4コース(水深.0.95m〜1.15m) |
| 幼 児 用 | 25m×1コース(水深0.5m) |
| 面 積 | 248.86u |
| 器 具 | 49種類115点 |
| 内 容 | 3室( 36名まで1室、20名まで2室) |
| 格 技 場 | 497.35u 柔道場〜2面 |
| 観 覧 席 | 105席 |
| アリーナ | 1,620u(45m×36m) |
| 種目別利用 | ハンドボール〜1面、 |
| 可能面積 | バスケットボール 〜 2面 |
| テニス 〜 2面 | |
| バトミントン 〜 10面 | |
| バレーボール(9人制)〜2面、(6人制)〜3面 | |
| 卓球〜12面 | |
| レク・インディアカ〜10面 | |
| 体操、その他 | |
| 観 覧 席 | 1,326席、ランニングコース〜200m |
| 格 技 場 | 497.35u 剣道場〜2面 |
| 観 覧 席 | 105席 |
| 閉 館 | 毎週金曜日(祝・休日の場合は開館) 年末・年始(12/29〜1/3) |